요약
ASIA LEAGUE ICE HOCKEY 2022-2023
ANYANG운곡로, 비산3동, 비산동, 동안구, 안양시, 경기도, 13919, 대한민국
HL 안양
프리블레이즈
9
-
0
Final Score
결과
팀 | 1피리어드 | 2피리어드 | 3피리어드 | 합계 |
---|---|---|---|---|
HL안양 | 2 | 4 | 3 | 9 |
프리블레이즈 | 0 | 0 | 0 | 0 |
비디오
HL안양
# | GOALIE | 포지션 | 슛허용 | 실점 | 세이브 | 출전시간 |
---|---|---|---|---|---|---|
86 | 맷 달튼 | 골키퍼 | 20 | 0 | 20 | 1:00:00 |
합계 | 20 | 0 | 20 |
# | PLAYER | 포지션 | 득점 | 도움 | 페널티시간 |
---|---|---|---|---|---|
61 | 이돈구 | 수비수 | 2 | 0 | 0:00 |
8 | 유범석 | 수비수 | 0 | 0 | 0:00 |
19 | 김상욱 | 공격수 | 0 | 2 | 2:00 |
92 | 강윤석 | 공격수 | 1 | 1 | 0:00 |
58 | 남희두 | 수비수 | 0 | 0 | 2:00 |
3 | 송형철 | 수비수 | 0 | 0 | 0:00 |
63 | 박진규 | 공격수 | 1 | 1 | 0:00 |
13 | 이영준 | 공격수 | 0 | 1 | 0:00 |
27 | 안진휘 | 공격수 | 1 | 0 | 2:00 |
6 | 오인교 | 수비수 | 0 | 0 | 0:00 |
23 | 이민재 | 수비수 | 0 | 0 | 0:00 |
96 | 신상우 | 공격수 | 0 | 2 | 2:00 |
36 | 전정우 | 공격수 | 1 | 0 | 0:00 |
84 | 이현승 | 공격수 | 0 | 1 | 0:00 |
24 | 지효석 | 수비수 | 0 | 1 | 0:00 |
29 | 이종민 | 공격수 | 1 | 0 | 0:00 |
72 | 김건우 | 공격수 | 0 | 0 | 0:00 |
97 | 송종훈 | 공격수 | 0 | 0 | 2:00 |
11 | 이주형 | 공격수 | 0 | 0 | 0:00 |
합계 | 7 | 9 | 10:00 |
프리블레이즈
포지션 | 슛허용 | 실점 | 세이브 | 출전시간 |
---|---|---|---|---|
62 | 9 | 53 | 1:00:00 |
포지션 | 득점 | 도움 | 페널티시간 |
---|---|---|---|
0 | 0 | 16:00 |