요약
ASIA LEAGUE ICE HOCKEY 2022-2023
ANYANG운곡로, 비산3동, 비산동, 동안구, 안양시, 경기도, 13919, 대한민국
HL 안양
프리블레이즈
10
-
1
Final Score
결과
팀 | 1피리어드 | 2피리어드 | 3피리어드 | 합계 |
---|---|---|---|---|
HL안양 | 4 | 2 | 4 | 10 |
프리블레이즈 | 0 | 1 | 0 | 1 |
비디오
HL안양
# | GOALIE | 포지션 | 슛허용 | 실점 | 세이브 | 출전시간 |
---|---|---|---|---|---|---|
46 | 황현호 | 골키퍼 | 21 | 1 | 20 | 1:00:00 |
합계 | 21 | 1 | 20 |
# | PLAYER | 포지션 | 득점 | 도움 | 페널티시간 |
---|---|---|---|---|---|
61 | 이돈구 | 수비수 | 1 | 0 | 0:00 |
3 | 송형철 | 수비수 | 1 | 0 | 0:00 |
19 | 김상욱 | 공격수 | 0 | 2 | 0:00 |
1 | 김기성 | 공격수 | 2 | 0 | 0:00 |
29 | 이종민 | 공격수 | 0 | 0 | 0:00 |
6 | 오인교 | 수비수 | 0 | 0 | 0:00 |
5 | 김원준 | 수비수 | 0 | 0 | 4:00 |
27 | 안진휘 | 공격수 | 0 | 1 | 0:00 |
13 | 이영준 | 공격수 | 0 | 3 | 0:00 |
92 | 강윤석 | 공격수 | 1 | 0 | 0:00 |
58 | 남희두 | 수비수 | 0 | 1 | 25:00 |
24 | 지효석 | 수비수 | 0 | 0 | 2:00 |
96 | 신상우 | 공격수 | 0 | 1 | 0:00 |
36 | 전정우 | 공격수 | 3 | 1 | 0:00 |
47 | 신상훈 | 공격수 | 1 | 0 | 0:00 |
8 | 유범석 | 수비수 | 0 | 0 | 0:00 |
88 | 이제희 | 공격수 | 0 | 0 | 2:00 |
72 | 김건우 | 공격수 | 1 | 1 | 0:00 |
97 | 송종훈 | 공격수 | 0 | 0 | 0:00 |
11 | 이주형 | 공격수 | 0 | 1 | 2:00 |
합계 | 10 | 11 |
프리블레이즈
포지션 | 슛허용 | 실점 | 세이브 | 출전시간 |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
포지션 | 득점 | 도움 | 페널티시간 |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 |