공격수
| # | 선수 | 생년월일 | 나이 | 경기수 | 득점 | 도움 | 포인트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | ![]() | 1998-05-11 | 27 | 29 | 6 | 4 | 10 |
| 13 | ![]() | 1991-01-03 | 34 | 25 | 2 | 6 | 8 |
| 18 | ![]() | 2001-03-04 | 24 | 23 | 1 | 0 | 1 |
| 19 | ![]() | 1988-04-21 | 37 | 29 | 13 | 23 | 36 |
| 27 | ![]() | 1991-03-06 | 34 | 29 | 12 | 17 | 29 |
| 36 | ![]() | 1994-05-27 | 31 | 29 | 3 | 12 | 15 |
| 42 | ![]() | 2001-07-12 | 24 | 23 | 5 | 5 | 10 |
| 47 | ![]() | 1993-08-01 | 32 | 4 | 4 | 3 | 7 |
| 63 | ![]() | 1991-12-18 | 33 | 29 | 1 | 6 | 7 |
| 71 | ![]() | 2001-09-09 | 24 | 26 | 1 | 3 | 4 |
| 72 | ![]() | 1999-03-20 | 26 | 29 | 9 | 7 | 16 |
| 77 | ![]() | 1999-05-10 | 26 | 4 | 1 | 3 | 4 |
| 84 | ![]() | 1991-07-05 | 34 | 29 | 4 | 16 | 20 |
| 89 | ![]() | 2000-03-28 | 25 | 27 | 10 | 10 | 20 |
| 92 | ![]() | 1992-09-23 | 33 | 29 | 13 | 17 | 30 |

