요약
ASIA LEAGUE ICE HOCKEY 2023-2024
ANYANG운곡로, 비산3동, 비산동, 동안구, 안양시, 경기도, 13919, 대한민국
HL 안양
프리블레이즈
3
-
2
Final Score
결과
팀 | 1피리어드 | 2피리어드 | 3피리어드 | 합계 |
---|---|---|---|---|
HL안양 | 2 | 1 | 0 | 3 |
프리블레이즈 | 0 | 1 | 1 | 2 |
HL안양
# | GOALIE | 포지션 | 슛허용 | 실점 | 세이브 | 출전시간 |
---|---|---|---|---|---|---|
32 | 이연승 | 골키퍼 | 24 | 2 | 22 | 1:00:00 |
합계 | 24 | 2 | 22 |
# | PLAYER | 포지션 | 득점 | 도움 | 페널티시간 |
---|---|---|---|---|---|
61 | 이돈구 | 수비수 | 1 | 0 | 4:00 |
23 | 이민재 | 수비수 | 0 | 0 | 2:00 |
36 | 전정우 | 공격수 | 0 | 0 | 0:00 |
13 | 이영준 | 공격수 | 0 | 0 | 0:00 |
27 | 안진휘 | 공격수 | 0 | 0 | 0:00 |
82 | 최진우 | 수비수 | 0 | 0 | 0:00 |
3 | 송형철 | 수비수 | 0 | 0 | 0:00 |
77 | 이총민 | 공격수 | 0 | 2 | 0:00 |
19 | 김상욱 | 공격수 | 0 | 2 | 2:00 |
47 | 신상훈 | 공격수 | 1 | 0 | 0:00 |
24 | 지효석 | 수비수 | 0 | 0 | 2:00 |
8 | 유범석 | 수비수 | 0 | 1 | 0:00 |
63 | 박진규 | 공격수 | 0 | 1 | 0:00 |
84 | 이현승 | 공격수 | 1 | 0 | 0:00 |
29 | 이종민 | 공격수 | 0 | 0 | 0:00 |
96 | 신상우 | 공격수 | 0 | 0 | 0:00 |
92 | 강윤석 | 공격수 | 0 | 0 | 0:00 |
72 | 김건우 | 공격수 | 0 | 0 | 0:00 |
97 | 송종훈 | 공격수 | 0 | 0 | 0:00 |
11 | 이주형 | 공격수 | 0 | 0 | 0:00 |
합계 | 3 | 6 | 10:00 |
프리블레이즈
포지션 | 슛허용 | 실점 | 세이브 | 출전시간 |
---|---|---|---|---|
39 | 3 | 36 | 58:36 |
포지션 | 득점 | 도움 | 페널티시간 |
---|---|---|---|
2 | 4 | 14:00 |