수비수
# | 선수 | 생년월일 | 나이 | 경기수 | 득점 | 도움 | 포인트 | 페널티시간 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 김원준 | 1991-05-04 | 33 | 17 | 2 | 1 | 3 | 2:00 |
6 | 오인교 | 1997-10-29 | 27 | 12 | 1 | 1 | 2 | 0:00 |
8 | 유범석 | 1998-04-24 | 26 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
23 | 이민재 | 2000-03-23 | 24 | 6 | 0 | 3 | 3 | 0:00 |
24 | 지효석 | 1999-03-15 | 25 | 15 | 1 | 3 | 4 | 8:00 |
26 | 타케야 리오토 | 2001-07-25 | 23 | 14 | 1 | 1 | 2 | 33:00 |
58 | 남희두 | 1997-03-28 | 27 | 17 | 3 | 15 | 18 | 34:00 |
61 | 이돈구 | 1988-02-07 | 36 | 11 | 1 | 0 | 1 | 2:00 |
82 | 오츠 유세이 | 1995-12-22 | 29 | 16 | 0 | 3 | 3 | 6:00 |
공격수
# | 선수 | 생년월일 | 나이 | 경기수 | 득점 | 도움 | 포인트 | 페널티시간 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 이주형 | 1998-05-11 | 26 | 17 | 2 | 3 | 5 | 14:00 |
13 | 이영준 | 1991-01-03 | 33 | 17 | 2 | 4 | 6 | 2:00 |
18 | 배상호 | 2001-03-04 | 23 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2:00 |
19 | 김상욱 | 1988-04-21 | 36 | 17 | 11 | 14 | 25 | 4:00 |
27 | 안진휘 | 1991-03-06 | 33 | 17 | 7 | 13 | 20 | 2:00 |
36 | 전정우 | 1994-05-27 | 30 | 17 | 3 | 9 | 12 | 2:00 |
42 | 한자와 치카라 | 2001-07-12 | 23 | 17 | 1 | 5 | 6 | 8:00 |
47 | 신상훈 | 1993-08-01 | 31 | 4 | 4 | 3 | 7 | 4:00 |
63 | 박진규 | 1991-12-18 | 33 | 17 | 1 | 4 | 5 | 6:00 |
71 | 김성재 | 2001-09-09 | 23 | 14 | 1 | 1 | 2 | 0:00 |
72 | 김건우 | 1999-03-20 | 25 | 17 | 5 | 4 | 9 | 4:00 |
77 | 이총민 | 1999-05-10 | 25 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2:00 |
84 | 이현승 | 1991-07-05 | 33 | 17 | 3 | 8 | 11 | 4:00 |
89 | 강민완 | 2000-03-28 | 24 | 15 | 6 | 6 | 12 | 25:00 |
92 | 강윤석 | 1992-09-23 | 32 | 17 | 10 | 9 | 19 | 6:00 |
골키퍼
# | 선수 | 생년월일 | 나이 | 경기수 | 슛허용 | 실점 | 세이브 | 출전시간 | 세이브% | 평균실점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 하정호 | 2000-07-21 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0.00 | 0.00 |
32 | 이연승 | 1995-04-17 | 29 | 10 | 186 | 16 | 172 | 7:11:18 | 92.47 | 2.23 |
86 | 맷 달튼 | 1986-07-04 | 38 | 10 | 220 | 23 | 224 | 9:53:20 | 101.82 | 2.33 |